Funds, ETFs & Indexes
Compare mutual funds, exchange-traded funds, and market indexes, then explore their exposures and underlying holdings.
Understanding investment types
Mutual funds
A mutual fund pools investors' money into a portfolio managed to an investment objective. Purchases and redemptions generally use the next calculated net asset value (NAV), usually determined after the trading day ends. Its ticker identifies a share class; different classes can share a portfolio but have different expenses.
ETFs
An exchange-traded fund also holds a portfolio, but investors buy and sell its shares on an exchange during the trading day. The market price can differ from NAV, and trading involves bid/ask spreads. Some ETFs track an index; others are actively managed. Listed options are available only for certain products.
Indexes
An index measures a defined market segment using rules for selecting and weighting its constituents. It is a benchmark, not a fund share you purchase directly. Funds may track it, and some indexes have related options or futures. An index level is different from an ETF share price or mutual-fund NAV.
Learn how this works: Fund NAV and proxy risk · ETF versus index options. Classroom lessons; this desk stays on delayed research fields.
50 tracked: 15 mutual funds, 25 ETFs, 10 indexes. Loading reference values.
Latest column values are delayed Yahoo reference prices with provider timestamps. They are not official NAVs and not a 3:45 PM research tape.
Swipe the table to see later columns. Timestamps stay in the row.
| Instrument | No. | Type | Exposure | Latest reference value | Pin |
|---|---|---|---|---|---|
| VFIAXVanguard 500 Index Admiral | 1 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| VTSAXVanguard Total Stock Market Index Admiral | 2 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| VTIAXVanguard Total International Stock Index Admiral | 3 | Mutual fund | International equity | Loading reference value | |
| VBTLXVanguard Total Bond Market Index Admiral | 4 | Mutual fund | U.S. bond | Loading reference value | |
| FXAIXFidelity 500 Index | 5 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| FSKAXFidelity Total Market Index | 6 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| FZROXFidelity ZERO Total Market Index | 7 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| FNILXFidelity ZERO Large Cap Index | 8 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| SWPPXSchwab S&P 500 Index | 9 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| SWTSXSchwab Total Stock Market Index | 10 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| SWISXSchwab International Index | 11 | Mutual fund | International equity | Loading reference value | |
| SWMCXSchwab U.S. Mid-Cap Index | 12 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| SWSSXSchwab Small-Cap Index | 13 | Mutual fund | U.S. equity | Loading reference value | |
| SWAGXSchwab U.S. Aggregate Bond Index | 14 | Mutual fund | U.S. bond | Loading reference value | |
| SWRSXSchwab Treasury Inflation Protected Securities Index | 15 | Mutual fund | TIPS | Loading reference value | |
| VOOVanguard S&P 500 ETF | 16 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| VTIVanguard broad U.S. stock market ETF | 17 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| VTVanguard Total World Stock ETF | 18 | ETF | Global equity | Loading reference value | |
| VXUSVanguard Total International Stock ETF | 19 | ETF | International equity | Loading reference value | |
| VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | 20 | ETF | International equity | Loading reference value | |
| VWOVanguard FTSE Emerging Markets ETF | 21 | ETF | International equity | Loading reference value | |
| VYMVanguard High Dividend Yield ETF | 22 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| VUGVanguard growth ETF | 23 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| VTVVanguard value ETF | 24 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| VBRVanguard small-cap value ETF | 25 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| VBKVanguard small-cap growth ETF | 26 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| VGKVanguard FTSE Europe ETF | 27 | ETF | International equity | Loading reference value | |
| VPLVanguard FTSE Pacific ETF | 28 | ETF | International equity | Loading reference value | |
| VSSVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 29 | ETF | International equity | Loading reference value | |
| VNQIVanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 30 | ETF | International REIT | Loading reference value | |
| IVViShares Core S&P 500 ETF | 31 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 32 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF | 33 | ETF | International equity | Loading reference value | |
| AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 34 | ETF | U.S. bond | Loading reference value | |
| SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF | 35 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| SCHXSchwab U.S. Large-Cap ETF | 36 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| SCHGSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 37 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| SCHBSchwab U.S. Broad Market ETF | 38 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| SCHASchwab U.S. Small-Cap ETF | 39 | ETF | U.S. equity | Loading reference value | |
| SCHHSchwab U.S. REIT ETF | 40 | ETF | U.S. REIT | Loading reference value | |
| SPXS&P 500 | 41 | Index | U.S. equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) | |
| DJIDow Jones Industrial Average | 42 | Index | U.S. equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) | |
| COMPNasdaq Composite | 43 | Index | U.S. equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) | |
| NDXNasdaq-100 | 44 | Index | U.S. equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) | |
| RUIRussell 1000 | 45 | Index | U.S. equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) | |
| RUTRussell 2000 | 46 | Index | U.S. equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) | |
| RUARussell 3000 | 47 | Index | U.S. equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) | |
| MXWOMSCI World | 48 | Index | International equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) | |
| MXEFMSCI Emerging Markets | 49 | Index | International equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) | |
| MXEAMSCI EAFE | 50 | Index | International equity index | Index level unavailable (vendor symbol not assigned) |
Showing 50 of 50 selected instruments.
